Equinoccio de otoño 2026: amanecer y atardecer en España
23 de septiembre de 2026a las 02:13 (hora peninsular)Día y noche iguales
De un vistazo: En el equinoccio de otoño el día y la noche vuelven a durar casi lo mismo. Empieza el otoño astronómico y los días se acortan hasta diciembre.
- Fecha
- 23 de septiembre
- Hora
- 02:13hora peninsular
Salida y puesta del sol en las capitales
| Capital | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 08:20 | 20:31 | 12 h 11 min |
| Alacant/Alicante | 07:49 | 19:59 | 12 h 10 min |
| Albacete | 07:55 | 20:05 | 12 h 10 min |
| Almería | 07:57 | 20:07 | 12 h 10 min |
| Ávila | 08:06 | 20:16 | 12 h 10 min |
| Badajoz | 08:15 | 20:25 | 12 h 10 min |
| Barcelona | 07:38 | 19:49 | 12 h 11 min |
| Bilbao | 07:59 | 20:10 | 12 h 11 min |
| Burgos | 08:02 | 20:13 | 12 h 11 min |
| Cáceres | 08:13 | 20:23 | 12 h 10 min |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 07:47 | 19:58 | 12 h 10 min |
| Ceuta | 08:09 | 20:18 | 12 h 10 min |
| Ciudad Real | 08:03 | 20:13 | 12 h 10 min |
| Córdoba | 08:06 | 20:16 | 12 h 10 min |
| Cuenca | 07:56 | 20:06 | 12 h 10 min |
| Donostia/San Sebastián | 07:55 | 20:06 | 12 h 11 min |
| Gijón | 08:10 | 20:21 | 12 h 11 min |
| Girona | 07:36 | 19:46 | 12 h 11 min |
| Granada | 08:02 | 20:12 | 12 h 10 min |
| Guadalajara | 08:00 | 20:10 | 12 h 10 min |
| Huelva | 08:15 | 20:25 | 12 h 10 min |
| Huesca | 07:49 | 19:59 | 12 h 11 min |
| Jaén | 08:03 | 20:13 | 12 h 10 min |
| Jerez de la Frontera | 08:12 | 20:22 | 12 h 10 min |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:50 | 19:58 | 12 h 09 min |
| León | 08:09 | 20:20 | 12 h 11 min |
| Lleida | 07:44 | 19:55 | 12 h 11 min |
| Logroño | 07:57 | 20:08 | 12 h 11 min |
| Lugo | 08:17 | 20:28 | 12 h 11 min |
| Madrid | 08:02 | 20:12 | 12 h 10 min |
| Málaga | 08:05 | 20:15 | 12 h 10 min |
| Melilla | 07:59 | 20:09 | 12 h 10 min |
| Murcia | 07:52 | 20:02 | 12 h 10 min |
| Ourense | 08:18 | 20:29 | 12 h 11 min |
| Palencia | 08:05 | 20:16 | 12 h 11 min |
| Palma | 07:37 | 19:47 | 12 h 10 min |
| Pamplona/Iruña | 07:53 | 20:04 | 12 h 11 min |
| Salamanca | 08:10 | 20:20 | 12 h 11 min |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:53 | 20:02 | 12 h 09 min |
| Santander | 08:02 | 20:13 | 12 h 11 min |
| Segovia | 08:04 | 20:14 | 12 h 11 min |
| Sevilla | 08:11 | 20:21 | 12 h 10 min |
| Soria | 07:57 | 20:08 | 12 h 11 min |
| Tarragona | 07:42 | 19:53 | 12 h 11 min |
| Teruel | 07:52 | 20:02 | 12 h 10 min |
| Toledo | 08:03 | 20:14 | 12 h 10 min |
| València | 07:49 | 19:59 | 12 h 10 min |
| Valladolid | 08:06 | 20:17 | 12 h 11 min |
| Vigo | 08:22 | 20:33 | 12 h 11 min |
| Vitoria-Gasteiz | 07:58 | 20:09 | 12 h 11 min |
| Zamora | 08:10 | 20:21 | 12 h 11 min |
| Zaragoza | 07:51 | 20:01 | 12 h 11 min |
Cómo se calcula: fecha y hora astronómicas con las fórmulas de Meeus; horas de sol con las ecuaciones de la NOAA para las coordenadas de cada capital (Canarias, en hora canaria).
