Hora de amanecer y atardecer en tu municipio
- Municipios
- 8.132
- Días por municipio
- 365
- Horario
- Oficial de Españacon el cambio de hora
Busca tu municipio
Escribe el nombre y verás la hora de amanecer y atardecer de hoy y de cada día del año.
Amanecer y atardecer en las capitales de provincia
| Capital | Hoy | 21 de junio | Día más corto |
|---|---|---|---|
| A Coruña | — / — | 06:53 / 22:17 | 09:03 / 18:00 |
| Alacant/Alicante | — / — | 06:38 / 21:28 | 08:15 / 17:45 |
| Albacete | — / — | 06:41 / 21:36 | 08:22 / 17:48 |
| Almería | — / — | 06:50 / 21:32 | 08:19 / 17:57 |
| Ávila | — / — | 06:47 / 21:53 | 08:39 / 17:54 |
| Badajoz | — / — | 07:02 / 21:56 | 08:43 / 18:09 |
| Barcelona | — / — | 06:17 / 21:28 | 08:14 / 17:25 |
| Bilbao | — / — | 06:31 / 21:55 | 08:40 / 17:39 |
| Burgos | — / — | 06:38 / 21:55 | 08:40 / 17:45 |
| Cáceres | — / — | 06:58 / 21:56 | 08:42 / 18:05 |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | — / — | 06:31 / 21:32 | 08:18 / 17:38 |
| Ceuta | — / — | 07:05 / 21:40 | 08:27 / 18:11 |
| Ciudad Real | — / — | 06:50 / 21:44 | 08:31 / 17:56 |
| Córdoba | — / — | 06:57 / 21:44 | 08:31 / 18:03 |
| Cuenca | — / — | 06:39 / 21:41 | 08:27 / 17:46 |
| Donostia/San Sebastián | — / — | 06:27 / 21:51 | 08:37 / 17:35 |
| Gijón | — / — | 06:41 / 22:07 | 08:52 / 17:49 |
| Girona | — / — | 06:13 / 21:27 | 08:13 / 17:20 |
| Granada | — / — | 06:54 / 21:37 | 08:24 / 18:00 |
| Guadalajara | — / — | 06:41 / 21:47 | 08:33 / 17:48 |
| Huelva | — / — | 07:07 / 21:51 | 08:38 / 18:14 |
| Huesca | — / — | 06:25 / 21:41 | 08:26 / 17:32 |
| Jaén | — / — | 06:53 / 21:40 | 08:27 / 17:59 |
| Jerez de la Frontera | — / — | 07:06 / 21:46 | 08:33 / 18:12 |
| Las Palmas de Gran Canaria | — / — | 07:05 / 21:01 | 07:49 / 18:10 |
| León | — / — | 06:44 / 22:03 | 08:49 / 17:52 |
| Lleida | — / — | 06:23 / 21:35 | 08:21 / 17:30 |
| Logroño | — / — | 06:32 / 21:50 | 08:36 / 17:40 |
| Lugo | — / — | 06:51 / 22:13 | 08:58 / 17:58 |
| Madrid | — / — | 06:44 / 21:48 | 08:34 / 17:51 |
| Málaga | — / — | 06:59 / 21:39 | 08:26 / 18:05 |
| Melilla | — / — | 06:57 / 21:29 | 08:16 / 18:03 |
| Murcia | — / — | 06:42 / 21:30 | 08:17 / 17:48 |
| Ourense | — / — | 06:54 / 22:11 | 08:57 / 18:02 |
| Palencia | — / — | 06:42 / 21:57 | 08:43 / 17:49 |
| Palma | — / — | 06:22 / 21:20 | 08:06 / 17:28 |
| Pamplona/Iruña | — / — | 06:28 / 21:48 | 08:34 / 17:35 |
| Salamanca | — / — | 06:50 / 21:58 | 08:44 / 17:57 |
| Santa Cruz de Tenerife | — / — | 07:08 / 21:05 | 07:53 / 18:13 |
| Santander | — / — | 06:34 / 21:59 | 08:45 / 17:42 |
| Segovia | — / — | 06:44 / 21:51 | 08:37 / 17:51 |
| Sevilla | — / — | 07:03 / 21:48 | 08:34 / 18:09 |
| Soria | — / — | 06:35 / 21:48 | 08:33 / 17:42 |
| Tarragona | — / — | 06:22 / 21:31 | 08:16 / 17:29 |
| Teruel | — / — | 06:34 / 21:37 | 08:24 / 17:41 |
| Toledo | — / — | 06:47 / 21:48 | 08:34 / 17:54 |
| València | — / — | 06:34 / 21:32 | 08:18 / 17:41 |
| Valladolid | — / — | 06:44 / 21:56 | 08:42 / 17:51 |
| Vigo | — / — | 06:58 / 22:14 | 09:00 / 18:05 |
| Vitoria-Gasteiz | — / — | 06:32 / 21:52 | 08:38 / 17:39 |
| Zamora | — / — | 06:49 / 22:00 | 08:46 / 17:56 |
| Zaragoza | — / — | 06:29 / 21:41 | 08:27 / 17:36 |
Provincias
- A Coruña 93
- Álava 51
- Albacete 87
- Alicante 141
- Almería 103
- Asturias 78
- Ávila 248
- Badajoz 165
- Barcelona 311
- Bizkaia 113
- Burgos 371
- Cáceres 223
- Cádiz 45
- Cantabria 102
- Castellón 135
- Ceuta 1
- Ciudad Real 102
- Córdoba 77
- Cuenca 238
- Gipuzkoa 88
- Girona 221
- Granada 174
- Guadalajara 288
- Huelva 80
- Huesca 202
- Islas Baleares 67
- Jaén 97
- La Rioja 174
- Las Palmas 34
- León 211
- Lleida 231
- Lugo 67
- Madrid 179
- Málaga 103
- Melilla 1
- Murcia 45
- Navarra 272
- Ourense 92
- Palencia 191
- Pontevedra 61
- Salamanca 362
- Santa Cruz de Tenerife 54
- Segovia 209
- Sevilla 106
- Soria 183
- Tarragona 184
- Teruel 236
- Toledo 204
- Valencia 266
- Valladolid 225
- Zamora 248
- Zaragoza 293
Fechas clave de 2026
Por qué cambia la hora del amanecer de un pueblo a otro
Toda la España peninsular y Baleares usan la misma hora oficial, pero el sol no sale a la vez en todas partes: va de este a oeste, unos cuatro minutos por cada grado de longitud. Por eso en Menorca amanece casi una hora antes que en Finisterre. La latitud cambia la duración del día: en verano los días son más largos en el norte y en invierno, más cortos.
Canarias tiene una hora menos que la península, y en marzo y octubre el cambio de hora mueve el amanecer y el atardecer una hora de golpe.
Preguntas frecuentes
¿Las horas incluyen el cambio de hora?
Sí. Todas las horas son oficiales: con el horario de verano desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre, y en hora canaria para las islas Canarias.
¿Qué se considera amanecer?
El momento en que el borde superior del sol aparece en un horizonte despejado, teniendo en cuenta la refracción de la atmósfera. Es el criterio que usan los observatorios para la hora de salida del sol.
¿Por qué veo salir el sol más tarde?
Si hay montañas o edificios al este, el sol tarda unos minutos más en asomar por encima. Las horas de esta web son para un horizonte despejado.
